Schneehöhen auf der Tiroler Zugspitze
Schneebericht
Wie viele Zentimeter Schnee liegen am Gipfel der Zugspitze? Welche Schneehöhe erwartet Sie bei der Mittelstation und im Tal? Wann hat es zuletzt geschneit, und wie viel Neuschnee liegt am Berg? Der Schneebericht für die gesamte Tiroler Zugspitz Arena informiert Sie detailliert über die Schneehöhen in den sieben Orten der Region.
Alle Regionen
Letztes Update am
21.12.2024, 15:00
Berg | Tal | Letzter Schneefall | |
---|---|---|---|
Almkopfbahn Bichlbach | - | - | - |
Berwang Bichlbach | 50 cm | 29 cm | 22.11.2024 |
Biberwier Marienberg | 30 cm | 30 cm | 15.12.2023 |
Ehrwalder Almbahn | 100 cm | 80 cm | 15.12.2024 |
Ehrwalder Wettersteinbahnen | 45 cm | 35 cm | 23.02.2024 |
Lermoos Grubigstein | - | - | 24.03.2024 |
Tiroler Zugspitzbahn | - | - | 25.03.2024 |
Schneehöhe
Skiurlaub in der Tiroler Zugspitz Arena
Das könnte Sie auch interessieren
Webcams
Wetter
Geöffnete Anlagen
Suchen & Buchen